Bride large en Y pour tongs
Nouvelle tenue, nouvelle couleur, Kastine s’adapte à vos envies ! L’entre-doigt des tongs se déclipse et vous permet de changer vos brides.
Nos brides sont réglables pour un confort incomparable. Plus vous en mettez au panier plus le prix à l'unité vous sera favorable !!!
Insérer vos semelles orthopédiques ?
Nous avons crée un concept nouveau permettant de loger esthétiquement et discrètement la semelle orthopédique tout en assurant un maintien efficace du pied pour qu’il reste au bon endroit sur la semelle.
Consultez votre podologue pour adapter vos semelles aux chaussures Kastine.
Une semelle magique
Une semelle respectueuse de l'anatomie, dotée d'une voûte plantaire qui apporte un soutien essentiel au pied, base de la structure du corps, assurant ainsi une bonne posture.
De plus, elle favorise un meilleur retour veineux, ce qui contribue à un drainage efficace et à une excellente récupération.
Des renforts de maintien performants
Ses renforts postérieurs de part et d'autre du talon maintiennent le pied au bon endroit sur la chaussure assurant l'efficacité de la semelle d'origine anatomique ou d'une semelle orthopédique. Renforts brevetés et médaillés au prestigieux Concours Lépine !
Découvrez Vous pourriez aussi aimer…
Chaussures femmes
Taille du pied | 22,4 cm | 22,7 cm | 23 cm | 23,4 cm | 23,7 cm | 24 cm | 24,4 cm | 24,7 cm | 25 cm | 25,4 cm | 25,7 cm | 26 cm | 26,4 cm | 26,7 cm | 27 cm | 27,4 cm | 27,7 cm |
Pointure FR | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Pointure UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Pointure US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Pointure IT | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
Chaussures hommes
Taille du pied | 25 cm | 25,4 cm | 25,7 cm | 26 cm | 26,4 cm | 26,7 cm | 27 cm | 27,4 cm | 27,7 cm | 28 cm | 28,4 cm | 28,7 cm | 29 cm | 29,4 cm | 29,7 cm | 30 cm | 30,4 cm | 30,7 cm | 31 cm | 31,4 cm | 31,7 cm | 32 cm | 32,4 cm | ||
Pointure FR | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 |
Pointure UK | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Pointure US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | ||
Pointure IT | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
Chaussures enfant
Taille du pied | 9,5 cm | 10,4 cm | 11 cm | 11,7 cm | 12,4 cm | 13 cm | 13,7 cm | 14,4 cm | 15 cm | 15,7 cm | 16,4 cm | 17 cm | 17,7 cm | 18,4 cm | 19 cm | 19,7 cm | 20,4 cm | 21 cm | 21,7 cm | 22,4 cm | 23 cm | 23,7 cm | 24,4 cm | 25 cm | 25,7 cm | 26,4 cm |
Pointure FR | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Pointure UK | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
Pointure US | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 |